ЮНИОРКИ
50 м в/стиль | 25.53 | Герасименя Александра | 2001 |
100 м в/стиль | 54,34 | Шкурдай Анастасия | 2020 |
200 м в/стиль | 2.02,96 | Шкурдай Анастасия | 2020 |
400 м в/стиль | 4.18,70 | Акинчиц Алеся | 2021 |
800 м в/стиль | 8.53,16 | Акинчиц Алеся | 2021 |
1500 м в/стиль | 17.05,81 | Акинчиц Алеся | 2021 |
50 м на спине | 28,34 | Шкурдай Анастасия | 2020 |
100 м на спине | 59,08 | Шкурдай Анастасия | 2020 |
200 м на спине | 2.10,58 | Шкурдай Анастасия | 2019 |
50 м баттерфляй | 25.77 | Шкурдай Анастасия | 2019 |
100 м. баттерфляй | 56,95 | Шкурдай Анастасия | 2020 |
200 м. баттерфляй | 2.18,24 | Барановская Наталья | 1995 |
50 м. брасс | 31,85 | Малащенко Ангелина | 2021 |
100 м. брасс | 1.09,70 | Карина Швед | 2022 |
200 м. брасс | 2.31,22 | Михолап Виктория | 2016 |
200 м. комплекс | 2,14.47 | Шкурдай Анастасия | 2019 |
400 м. комплекс | 4.55,47 | Зеленкевич Василиса | 2016 |
4x100 м.в/стиль | 3.51,38 | Сборная РБ | 2018 |
4х200 м .в/стиль | 8.21,98 | Сборная РБ | 1995 |
4х100 м. комб. | 4.15,59 | Сборная РБ | 2017 |
4x100 м в/ст микст | 3.37,53 | Сборная г.Минска | 2018 |
4x100 м комбинирован. микст | 3.59,81 | Иван Буевич, Карина Швед, Дарья Боешко, Дмитрий Кухаренко | 2022 |
ЮНИОРЫ
50 м. в/стиль | 22.81 | Фролов Александр | 2022 |
100 м в/стиль | 49.83 | Кухарев Арсений | 2011 |
200 м .в/стиль | 1.50,79 | Красочко Виктор | 2014 |
400 м. в/стиль | 3.56,98 | Курочкин Константин | 2018 |
800 м в/стиль | 8.13,01 | Жигарев Владимир | 2009 |
1500 м. в/стиль | 15.37,01 | Жигарев Владимир | 2009 |
50 м. на спине | 25.52 | Буевич Иван | 2021 |
100 м. на спине | 55.07 | Цмыг Никита | 2015 |
200 м. на спине | 1.59,46 | Цмыг Никита | 2015 |
50 м. баттерфляй | 23,88 | Боржаков Арсений | 2019 |
100 м. баттерфляй | 53.1 | Лазука Евгений | 2007 |
200 м. баттерфляй | 2.00,10 | Шамшурин Иван | 2019 |
50 м. брасс | 27.92 | Дмитрий Павловец | 2022 |
100 м. брасс | 1.02,32 | Поздеев Станислав | 2014 |
200 м. брасс | 2.16,90 | Адаменя Антон | 2014 |
200 м. комплекс | 2.03,21 | Ададмчук Иван | 2021 |
400 м. комплекс | 4.29,25 | Чайков Павел | 2013 |
4x100 м. в/стиль | 3.23,80 | Дмитрий Кухаренко, Владислав Макаревич, Сергей Столярчук, Александр Фролов | 2022 |
4х200 м. в/стиль | 7.37,11 | Сборная РБ | 2008 |
4х100 м.комб. | 3.45,09 | Сборная РБ | 2007 |
4x100 м комбинирован. микст | 03.59,81 | Иван Буевич, Карина Швед, Дарья Боешко, Дмитрий Кухаренко | 2022 |